通用公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度尺寸和角度尺寸通用公差 參見 DIN ISO 2768-1(1991-06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等級 | 長度尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊緣公差 mm 額定尺寸范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 400 到1000 | 1000 到2000 | 2000 到4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中間) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v(非常粗糙) | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等級 | 半徑和斜邊 | 角度尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊緣公差mm 額定尺寸范圍 | 邊緣公差 度和分 額定尺寸范圍(更短的角度側(cè)邊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 超過 6 | 到10 | 10 到50 | 50 到120 | 120 到400 | 超過 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±1° | ±0°30′ | ±0°20′ | ±0°10′ | ±0°5′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±1°30′ | ±1° | ±0°30′ | ±0°15′ | ±0°10′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v(非常粗糙) | ±3° | ±2° | ±1° | ±0°30′ | ±0°20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形狀和位置通用公差 參見 DIN ISO 2768-2(1991-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等級 | 公差 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直線度和平面度 | 垂直度 | 對稱度 | 跳動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定尺寸范圍 mm | 額定尺寸范圍mm (更短的角度側(cè)邊) | 額定尺寸范圍mm (更短的圖形元素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到 10 | 10 到 30 | 30 到 100 | 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | 到 100 | 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | 到 100
| 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 0..05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通用公差 長度尺寸和角度尺寸 形狀和位置公差 —不適用于新設(shè)計— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等級 | 長度尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊緣公差 mm 額定尺寸范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 400 到 1000 | 1000 到2000 | 2000 到4000 | 4000 到8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中間) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.15 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sg(非常粗糙) | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±6 | ±8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等級 | 半徑和斜邊 | 角度尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊緣公差mm 額定尺寸范圍 | 邊緣公差 度和分 額定尺寸范圍(更短的角度側(cè)邊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 到 10 | 10 到50 | 50 到120 | 120 到400 | 超過 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±2 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±0°10′ | ±5′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1°30′ | ±50′ | ±25′ | ±15′ | ±10′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v(非常粗糙) | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等級 | 公差 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直線度和平面度 額定尺寸范圍 | 對稱度 | 跳動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 400 到1000 | 1000 到2000 | 2000 到4000 | 更短的圖形元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | — | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 0.025 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合推薦 配合選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合推薦 參見 DIN 7157(1966-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 1 | C11/h9,D10/h9,E9/h9,F8/h9,H8/f7,F8/h6,H7/f7,H8/h9,H7/h6,H7/n6,H7/r6,H8/x8或u8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 2 | C11/h11,D10/h11,H8/d9,H8/e8.H7/g6,G7/h6,H11/h9,H7/j6,H7/k6,H7/s6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合選擇(舉例) 參見 DIN 7157(1966-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基孔 | 屬性/應(yīng)用實例 | 基軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間隙配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/d9 | 大的配合間隙 軸上軸套 | D10/h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/e8 | 明顯的配合間隙:這個部分可以由手輕松的相互移動。 杠桿軸承,軸上定位環(huán) | E9/H9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/f7 | 更大的配合間隙:這個部分可以由手輕松的相互移動。 軸-滑動軸承 | F8/h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/f7 | 小的配合間隙:這個部分還是可以由手輕松的相互移動。 滑動軸承 通用的,移動輪,氣缸上的控制活塞 | F8/h6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/g6 | 細微的配合間隙:這個部分還是可以由手輕松的相互移動。 孔內(nèi)銷釘,滑動軸承內(nèi)軸 | G7/h6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/h9 | 幾乎沒有明顯的配合間隙:這個部分可以由手輕松的相互移動。 軸套,軸上定位環(huán) | H8/h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/h6 | 相當小的配合間隙:用手作用力移動一下這部分還是可能的。 軸承蓋的中心孔,沖模板內(nèi)沖孔凸模 | H7/h6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過渡配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/j6 | 確切的說配合間隙為配合過渡:用手作用力移動一下這部分還是可能的。 軸上齒輪 | 不確定的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/n6 | 確切的說配合間隙為配合過渡:要移動這個部分需要一個很小的壓力。 鉆套,裝置內(nèi)的支撐銷釘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過盈配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/r6 | 細微的配合過渡:要移動這個部分需要一個很大的壓力。 殼內(nèi)襯套 | 不確定的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/s6 | 足夠的配合過渡:要移動這個部分需要一個很大的壓力。 滑動軸承襯套,蝸輪的環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/u8 | 大的配合過渡:這個部分只有通過延伸或緊縮才能裝配。 緊環(huán),轉(zhuǎn)軸上的輪子,軸上連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/x8 | 非常大的配合過渡:這個部分只有通過延伸或緊縮才能裝配。 緊環(huán),轉(zhuǎn)軸上的輪子,軸上連接器 |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0757-81160011
移動電話15989009216
Copyright ? 2012-2025 LvXiang Aluminum All Rights Reserved. 地址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)黃洞村井頭三工業(yè)區(qū) 粵ICP備2022048834號 XML地圖 網(wǎng)站模板